LA CFTC-AGRI est signataire de l’avenant modifiant les rémunérations dans la convention collective des établissements d’entraînement des chevaux de course au trot.
L’avenant n°57 du 19 janvier 2002 modifie la grille de rémunérations des personnels des établissements de chevaux de courses au trot.
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel |
100 | 10,99 | 1665,46 |
105 | 11,06 | 1676,62 |
110 | 11,13 | 1687,78 |
115 | 11,25 | 1706,91 |
120 | 11,40 | 1727,62 |
135 | 11,86 | 1799,33 |
150 | 12,73 | 1931,62 |
L’avenant n°58 signé le même jour fixe le prix des repas à 13 euros et adapte les heures d’équivalence.