La CFTC est signataire de l’avenant Salaires dans la convention collective des établissements d’entraînement des chevaux de courses au galop.
Une nouvelle grille de salaires s’applique à partir du 1er janvier 2022 dans la convention collective des établissements d’entraînement des chevaux de courses au galop.
Coefficients | Salaire brut mensuel |
200 | 1633,51 |
220 | 1659,15 |
230 | 1662,49 |
300 | 1684,58 |
350 | 1700,06 |
400 | 1717,74 |
450 | 1732,11 |
500 | 1748,68 |
Coefficients cadres | Salaire brut mensuel |
GV 1, coef. 320 | 2089,60 |
GV 2, coef. 330 | 2154,14 |
GV 3, coef. 340 | 2229,97 |
PG 1, coef. 345 | 2252,75 |
PG 2, coef. 355 | 2316,25 |
PG 3, coef. 375 | 2447,63 |
AE, coef. 400 | 2611,85 |
Les montants des déplacements et autres primes figurant dans l’Annexe Cavaliers d’entraînement évoluent également.
Le secteur des activités hippiques travaille à un rapprochement des deux grilles de salaires (trot et galop) pour le mois de juillet 2022.